Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни
Емельяновский р-н,
с. Дрокино, ул. Майская, 1
| Мощность, кВт | 60 |
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
| Мощность, кВА | 75 |
| Мощность максимальная, кВА | 82,5 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (номинальная), А | 108 |
| Масса, кг. | 855 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2000х750х1200 |
| Гарантия | 2 года |
| Марка двигателя | KOFO |
| Модель | R4110ZLD |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Тип двигателя | Турбированный, рядный, 4-тактный |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 66 |
| Рабочий объем двигателя, л | 4,15 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 110x125 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем масляной системы | 13 |
| Объём системы охлаждения, л | 20 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 12,55 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 239 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Модель генератора | 224G |
| Класс изоляции | H |
| Коофициент мощности cosФ | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни