Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни
Емельяновский р-н,
с. Дрокино, ул. Майская, 1
Ном.мощность, кВт/кВА (cosφ=1) | 10,8/10,8 |
Напряжение, В (50 Гц) | 230 |
Ном. ток, А | 47 |
Кол-во фаз | 1 |
Степень автоматизации | 2 |
Регулятор оборотов | Механический |
Двигатель | ЕД480, вертикальный, линейный, с прямым впрыском, 4-х тактный |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Машинное масло/ОЖ | API CD 15W40/Антифриз с точкой замерзания не выше -35°С |
Кол-во цилиндров | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная, закрытая |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14/19 |
Емкость бака, л | 80 |
Расход, гр/кВт*ч | 230 |
Расход, л/ч | 4,5 |
Расход масла, гр/кВт*ч | 1,36 |
Система запуска | Электростартер |
Аккумулятор | В комплекте, 1 шт 90 А*ч |
Приборы контроля | См. шкаф управления ШУ-К116У (с 2017 года -ШУ-К410 ) |
Модель генератора | ГС10-230, синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением, одноопорный |
Регулятор напряжения | Электронный |
Дополнительная комплектация | Предпусковой электрический подогреватель ОЖ, |
- | автоматическое зарядное устр-во для АКБ, ящик ввода резерва (АВР) |
Габариты, мм | 1450х700х1200 |
Сухой вес, кг | 450 (с АКБ) |
Производитель | Россия, г. Новосибирск, ООО "Новосибирский Завод Генераторных Установок" |
Гарантия | 2 года либо 2000 моточасов, что наступит ранее |
Комплект ЗИП | Топливный и масляный фильтры, комплект фирменной спецодежды механика, укомплектован ФИЛЬТРОМ-СЕПАРАТОРОМ ВОДЫ |
Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни