г. Красноярск, п. Солонцы, пр. Котельникова, д. 17 «Г», стр.2
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни
г. Красноярск, п. Солонцы
пр. Котельникова, д. 17 «Г», стр.2
Компания «Артис» предлагает ремонт или техническое обслуживание дизельных генераторов в Красноярске – у нас низкие цены, оригинальные запчасти и гарантия на работы.
ООО «Артис» является специализированным сервисным центром по комплексному ремонту и обслуживанию дизельных электростанций. Наши инженеры имеют богатый опыт качественного ремонта ДЭС отечественных и зарубежных производителей.
Спектр услуг довольно обширный:
На детали и работы, выполненные сотрудниками компании, распространяется гарантийные обязательства. Подробнее о стоимости и перечне работ можно узнать в каталоге на сайте. К каждому клиенту индивидуальный подход.
В перечень услуг «Артис» входит также бесплатная консультация инженеров по вопросам возможности ремонта и устранения неполадок. Для того чтобы заказать обслуживание электрогенератора или задать вопрос, звоните по номеру: 8 (391) 295-36-12. Или воспользуйтесь одним из способов обратной связи на сайте. Специалисты перезвонят в ближайшее время.
Мощность ДЭС | 30-59 кВт | 60-100 кВт | 101-200 кВт | 201-300 кВт | 301-400 кВт |
Ремонт двигателя | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 70 000 |
ТО | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |
Монтаж/демонтаж станции | 8 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 25 000 |
Испытании ДЭС | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 7 000 |
Мойка двигателя | 1 000 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 3 000 |
Мойка радиатора | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 500 |
Разбор, дефектовка и сборка генератора | 5 000 | 7 000 | 12 000 | 17 000 | 22 000 |
Мойка генератора | 3 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 |
Изготовление (ремонт) щита управления и всех электрических систем станции | 20 000 | 42 000 | 54 000 | 66 000 | 72 000 |
Покраска | 2 500 | 3 500 | 5 000 | 6 500 | 8 000 |
Ремонт ТНВД | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 |
Ремонт ГБЦ | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 45 000 |
Ремонт коленчатого вала | 6 000 | 12 000 | 18 000 | 25 000 | 35 000 |
Доп.работы | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
Итоговая стоимость комплексного ремонта ДЭС | 113 000 | 184 200 | 241 200 | 305 300 | 388 500 |
в т. Ч. НДС | 17 237,29 | 28 098,31 | 36 793,22 | 46 571,19 | 59 262,71 |
Мощность ДЭС | 30-59 кВт | 60-100 кВт | 101-200 кВт | 201-300 кВт | 301-400 кВт |
Ремонт двигателя | 27 500 | 38 500 | 49 500 | 60 500 | 77 000 |
ТО | 5 500 | 7 700 | 7 700 | 11 000 | 11 000 |
Монтаж/демонтаж станции | 8 800 | 13 200 | 13 200 | 16 500 | 27 500 |
Испытании ДЭС | 1 650 | 3 300 | 3 300 | 5 500 | 7 700 |
Мойка двигателя | 1 100 | 1 650 | 1 870 | 2 200 | 3 300 |
Мойка радиатора | 1 100 | 1 320 | 1 650 | 1 980 | 2 750 |
Разбор, дефектовка и сборка генератора | 5 500 | 7 700 | 13 200 | 18 700 | 24 200 |
Мойка генератора | 3 300 | 5 500 | 7 700 | 7 700 | 9 900 |
Изготовление (ремонт) щита управления и всех электрических систем станции | 22 000 | 46 200 | 59 400 | 72 600 | 79 200 |
Покраска | 2 750 | 3 850 | 5 500 | 7 150 | 8 800 |
Ремонт ТНВД | 11 000 | 16 500 | 22 000 | 27 500 | 33 000 |
Ремонт ГБЦ | 16 500 | 22 000 | 27 500 | 33 000 | 49 500 |
Ремонт коленчатого вала | 6 600 | 13 200 | 19 800 | 27 500 | 38 500 |
Доп.работы | 12 000 | 24 000 | 36 000 | 48 000 | 60 000 |
Итоговая стоимость комплексного ремонта ДЭС | 125 300 | 204 620 | 268 320 | 339 830 | 432 350 |
в т. Ч. НДС | 19 113,56 | 31 213,22 | 40 930,17 | 51 838,47 | 65 951,69 |
Мощность ДЭС | 30-59 кВт | 60-100 кВт | 101-200 кВт | 201-300 кВт | 301-400 кВт |
Ремонт двигателя | 28 750 | 40 250 | 51 750 | 63 250 | 80 500 |
ТО | 5 750 | 8 050 | 8 050 | 11 500 | 11 500 |
Монтаж/демонтаж станции | 9 200 | 13 800 | 13 800 | 17 250 | 28 750 |
Испытании ДЭС | 1 725 | 3 450 | 3 450 | 5 750 | 8 050 |
Мойка двигателя | 1 150 | 1 725 | 1 955 | 2 300 | 3 450 |
Мойка радиатора | 1 150 | 1 380 | 1 725 | 2 070 | 2 875 |
Разбор, дефектовка и сборка генератора | 5 750 | 8 050 | 13 800 | 19 550 | 25 300 |
Мойка генератора | 3 450 | 5 750 | 8 050 | 8 050 | 10 350 |
Изготовление (ремонт) щита управления и всех электрических систем станции | 23 000 | 48 300 | 62 100 | 75 900 | 82 800 |
Покраска | 2 875 | 4 025 | 5 750 | 7 475 | 9 200 |
Ремонт ТНВД | 11 500 | 17 250 | 23 000 | 28 750 | 34 500 |
Ремонт ГБЦ | 17 250 | 23 000 | 28 750 | 34 500 | 51 750 |
Ремонт коленчатого вала | 6 900 | 13 800 | 20 700 | 28 750 | 40 250 |
Доп.работы | 13 000 | 26 000 | 39 000 | 52 000 | 65 000 |
Итоговая стоимость комплексного ремонта ДЭС | 131 450 | 214 830 | 281 880 | 357 095 | 454 275 |
в т. Ч. НДС | 20 051,69 | 32 770,68 | 42 998,64 | 54 472,12 | 69 296,19 |
Мощность ДЭС | ТО*, цена с НДС | Масло 10W30, цена за литр | Антифриз, цена за литр | Расходные материалы (фильтра, ремни) |
Станции РФ производства | ||||
30-59 кВт | 6 000 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
60-100 кВт | 8 000 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
101-200 кВт | 9 000 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
201-300 кВт | 11 000 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
301-400 кВт | 12 000 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
Станции Китайского производства | ||||
30-59 кВт | 6 600 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
60-100 кВт | 8 800 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
101-200 кВт | 9 900 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
201-300 кВт | 12 100 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
301-400 кВт | 13 200 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
Станции производства Кореи, США и стран Евросоюза | ||||
30-59 кВт | 6 900 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
60-100 кВт | 9 200 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
101-200 кВт | 10 350 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
201-300 кВт | 12 650 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
301-400 кВт | 13 800 | 180 | 120 | подбор по ДВС |
Выбрать подходящий по мощности и купить дизельный генератор по ценам производителей вы можете в нашей компании "Артис", мы являемся официальным дилером, осуществляем гарантийный и пост гарантийный ремонт, позвоните нам и получите подробную консультацию или воспользуйтесь нашим каталогом.
Если у Вас появились вопросы — звоните!
г. Красноярск, п. Солонцы, пр. Котельникова, д. 17 «Г», стр.2
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни