Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни
Емельяновский р-н,
с. Дрокино, ул. Майская, 1
| Мощность, кВт | 100 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Мощность, кВА | 125 |
| Мощность максимальная, кВА | 137,5 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (номинальная), А | 180 |
| Масса, кг. | 1300 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 2250*900*1450 |
| Гарантия | 2 года |
| Марка двигателя | KOFO |
| Модель | R6105AZLD |
| Количество цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Тип двигателя | Турбированный, рядный, 4-тактный |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 121 |
| Рабочий объем двигателя, л | 6,49 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 105x130 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем масляной системы | 20 |
| Объём системы охлаждения, л | 34 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 19,53 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 224 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Модель генератора | 274D |
| Класс изоляции | H |
| Коофициент мощности cosФ | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни