Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни
Емельяновский р-н,
с. Дрокино, ул. Майская, 1
| Мощность, кВт | 30 |
| Мощность максимальная, кВт | 33 |
| Мощность, кВА | 37,5 |
| Мощность максимальная, кВА | 41,2 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (номинальная), А | 54 |
| Масса, кг. | 595 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 1500х700х1160 |
| Гарантия | 2 года |
| Марка двигателя | KOFO |
| Модель | K4100ZD |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Тип двигателя | Турбированный, рядный, 4-тактный |
| Охлаждение | Водо-воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 41 |
| Рабочий объем двигателя, л | 3,6 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 100х115 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Система запуска | Электростартер |
| Объем масляной системы | 18 |
| Объём системы охлаждения, л | 19 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч. | 6,3 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 239 |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Модель генератора | 184H |
| Класс изоляции | H |
| Коофициент мощности cosФ | 0,8 |
| Количество полюсов | 4 |
| Возбуждение | Бесщеточное, AVR |
Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Майская, 1
8 (391) 295-36-12
ПН - ПТ: с 09:00 до 18:00, без обеда
СБ - ВС: выходные дни